更新時間:2024-12-26
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
美國ALICAT MB系列便攜式質(zhì)量流量計的性能參數(shù):
性能:
Alicat的MB系列便攜式質(zhì)量流量計是基于標準型系列的產(chǎn)品
內(nèi)置9V可充電電池,充滿電后可連續(xù)工作18小時
適用于工廠、實驗室等需要隨時隨身測量流量的區(qū)域
LCD顯示屏可顯示:氣體的質(zhì)量流量、體積流量、壓力和壓力
性能參數(shù):
性能/參數(shù) | MB系列便攜式質(zhì)量流量計-便攜式 |
流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標定氣體 | 內(nèi)置90條氣體可選擇 |
精度(調(diào)零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調(diào)零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復(fù)性 | ±0.2%FS |
漂移(零點/滿量程) | 0.02% F.S/oC/Atm |
工作范圍 | 0.5- |
響應(yīng)時間 | 10毫秒(可調(diào)整) |
啟動預(yù)熱時間 | 1秒內(nèi) |
電池壽命 | 單色屏:18小時;彩色屏:5小時 |
標準工況 | 25oC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-RH(非冷凝) |
大工作壓力 | 10Bar |
大工作壓差 | 5bar |
安裝方向 | 任意 |
材質(zhì) | SUS302303304不銹鋼、密封圈VITON |
顯示屏 | LCD顯示屏,同時顯示流量、壓力、溫度 |
數(shù)字信號 | 標準RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網(wǎng)RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
第二路模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
電氣接口 | 標準圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
供電電壓 | +24VDC |
消耗電流 | 100mA以內(nèi) |
電氣連接
針腳/顏色 | 定義 |
1針(黑色) | 4-20MA輸出信號,如選擇0-5V/10V 連接6針 |
2針(棕色) | 不用連接,如選第二路 輸出信號可接 |
3針(紅色) | RS232 輸入串口RS232 輸入串口 |
4針(橘色) | 模擬設(shè)定信號(訂貨時確認信號類型) |
5針(黃色) | RS232 輸出串口 |
6針(綠色) | 0-5V或0-10V輸出信號 |
7針(藍色) | +24VDC供電 |
8針(紫色) | 接地(同時作用于電源、通訊、模擬) |
備注:以上是標配圓新8芯接線注解,其他接口
壓損、管路接口
流量 | 壓損(PSID),排放大氣中 | 接口 |
0.5-1SCCM | 1.0 | 1/8NPT母螺紋 |
2-50SCCM | 1.0 | |
100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母螺紋 |
100SLPM | 2.5 | |
250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母螺紋 |
500SLPM | 4.0 | 3/4NPT母螺紋 |
1000SLPM | 6.0 | |
1500SLPM | 9.0 | |
2000SLPM | 5.0 | |
3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母螺紋 |
4000SLPM | 2.7 | 2"NPT母螺紋 |
500SLPM | 3.4 |
美國ALICAT MB系列便攜式質(zhì)量流量計的使用注意
一:進氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干凈《不能進水/油、雜質(zhì)粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進行泄漏檢測時,只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設(shè)備管路進行整體吹掃。
四:需要進行零點漂移清零的時候,確認進/出口沒流量沒壓力下、設(shè)定值是0的狀態(tài) 再操作。
五:工作壓力大3bar;壓差大1bar。